(資料圖)
6月8日,截至收盤,博時5G50ETF(159811)較前一交易日凈值下跌0.72%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.02,累計凈值為1.0161。
博時5G50ETF基金成立于2020年3月27日,最新規(guī)模為2.40億元,基金經(jīng)理為尹浩,其在管基金情況如下所示:
尹浩,現(xiàn)管理19只基金,詳情見下表:
| 基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 博時龍頭家電ETF | 159730 | 2023-06-08 | 5.73 | 2.04 | 0.55 |
| 博時中證全指電力公用事業(yè)ETF | 561700 | 2023-06-08 | -1.87 | -1.56 | -- |
| 博時中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 017482 | 2023-06-08 | -1.69 | -0.98 | -- |
| 博時中證全指電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 017481 | 2023-06-08 | -1.68 | -0.95 | -- |
| 博時新能源ETF | 516580 | 2023-06-08 | -2.88 | -7.37 | -30.77 |
| 博時新能源汽車ETF | 159824 | 2023-06-08 | -1.86 | -3.20 | -29.40 |
| 博時成渝經(jīng)濟圈ETF | 159623 | 2023-06-08 | -1.43 | -4.16 | -- |
| 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 006733 | 2023-06-08 | -3.44 | -5.94 | -16.00 |
| 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 050021 | 2023-06-08 | -3.44 | -5.94 | -15.98 |
| 博時創(chuàng)業(yè)板ETF | 159908 | 2023-06-08 | -3.65 | -6.28 | -17.05 |
| 博時智能消費主題ETF | 515920 | 2023-06-08 | -1.03 | 0.37 | -2.20 |
| 博時5G50ETF聯(lián)接A | 012655 | 2023-06-08 | -2.48 | 2.49 | 7.18 |
| 博時5G50ETF聯(lián)接C | 012658 | 2023-06-08 | -2.49 | 2.46 | 6.75 |
| 博時5G50ETF | 159811 | 2023-06-08 | -2.64 | 2.57 | 6.94 |
| 博時金融科技ETF | 516860 | 2023-06-08 | -1.32 | -3.60 | 24.48 |
| 博時中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 014099 | 2023-06-08 | -4.58 | -6.06 | -16.35 |
| 博時中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 014100 | 2023-06-08 | -4.59 | -6.07 | -16.43 |
| 博時中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 588390 | 2023-06-08 | -4.86 | -6.48 | -17.43 |
| 博時湖北新舊動能轉(zhuǎn)換ETF | 159743 | 2023-06-08 | -1.05 | -0.18 | 6.52 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞:
看點:創(chuàng)維數(shù)字(000810.SZ):pancake系列VR產(chǎn)品采用市場上已量產(chǎn)的最高端XR芯片高通XR2
格隆匯6月8日丨有投資者在投資者互...
滿坤科技(301132.SZ):公司PCB產(chǎn)品已廣泛應用于數(shù)據(jù)中心相關(guān)存儲和傳輸設備、電子...
滿坤科技(301132 SZ):公司PCB產(chǎn)...
1-4月我國互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入是多少?同比有增長嗎?
工信微報:2023年1—4月互聯(lián)網(wǎng)和相...
十銓科技首次使用120mm一體式水冷了嗎?你知道具體參數(shù)嗎?
十銓首次使用120mm一體式水冷,純...
環(huán)球觀焦點:6月8日博時5G50ETF凈值下跌0.72%
6月8日,截至收盤,博時5G50ETF(1...
寶馬新能源太“狠了”,比國產(chǎn)便宜還標配空氣懸掛,續(xù)航達592Km 當前獨家
寶馬新能源太“狠了”,比國產(chǎn)便宜...
視焦點訊!瑪絲菲爾女裝官方_瑪絲菲爾女裝
1、瑪絲菲爾(Marisfrolg)女裝創(chuàng)立...
天天簡訊:社區(qū)列清單,居民、共建單位搶簽約
社區(qū)列清單,居民、共建單位搶簽約...